<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crie Blog</title>
	<atom:link href="http://www.crie.co.th/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crie.co.th/blog</link>
	<description>Crie Company Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HTC ประเทศไทยปรับราคาสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าลง</title>
		<link>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/17/htc-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/17/htc-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android all day]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crie.co.th/blog/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากแบรนด์ HTC กำลังโหมทำตลาดแอนดรอยด์โฟนรุ่นใหม่ตระกูล ONE อย่างจริงจังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ล่าสุดทาง HTC ได้ประกาศลดราคาสมาร์ทโฟน 7 รุ่นเก่า ได้แก่ Widfire S, Rhyme (Plum), Incredible S, Sensation XL, Sensation XE, Rhyme และ Desire S ลงแล้ว โดยจากแผ่นป้ายโฆษณาของทาง TG Fone และ Promotion2U จะเห็นว่าราคาที่ปรับลดลงของสมาร์ทโฟนจาก HTC ทั้ง 7 รุ่นจะมีดังต่อไปนี้ HTC Wildfire S  = &#8230; <a href="http://www.crie.co.th/blog/2012/05/17/htc-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1725" title="htcdrop" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/htcdrop.jpeg" alt="" width="500" height="375" />หลังจากแบรนด์ HTC กำลังโหมทำตลาดแอนดรอยด์โฟนรุ่นใหม่ตระกูล ONE อย่างจริงจังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ล่าสุดทาง HTC ได้ประกาศลดราคาสมาร์ทโฟน 7 รุ่นเก่า ได้แก่ Widfire S, Rhyme (Plum), Incredible S, Sensation XL, Sensation XE, Rhyme และ Desire S ลงแล้ว</p>
<p><span id="more-1724"></span></p>
<p>โดยจากแผ่นป้ายโฆษณาของทาง TG Fone และ Promotion2U จะเห็นว่าราคาที่ปรับลดลงของสมาร์ทโฟนจาก HTC ทั้ง 7 รุ่นจะมีดังต่อไปนี้</p>
<p>HTC Wildfire S  = 7,900 บาท</p>
<p>HTC Rhyme (Plum)  =  11,500 บาท</p>
<p>HTC Incredible S  =  12,900 บาท</p>
<p>HTC Sensation XL  =  18,900 บาท</p>
<p>HTC Sensation XE  =  16,900 บาท</p>
<p>HTC Thyme  =  12,900 บาท</p>
<p>HTC Desire S  =  9,900 บาท</p>
<p>โดยราคาใหม่ทั้งหมดจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/17/htc-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โซนี่ เผย Xperia GX และ SX จะเริ่มเปิดตัวที่ญี่ปุ่นไตรมาส 3</title>
		<link>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-xperia-gx-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-sx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa-3/</link>
		<comments>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-xperia-gx-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-sx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android all day]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crie.co.th/blog/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากโซนี่ประสบความสำเร็จกับ Xperia S ไปก่อนหน้า ล่าสุดทางโซนี่เตรียมพร้อมเปิดตัว Xperia ตระกูล GX และ SX ตามข่าวลือที่หลุดมาจาก XperiaBlog โดยสมาร์ทโฟน Xperia ทั้ง 2 รุ่นจะเริ่มเปิดตัวในช่วงไครมาส 3 หรือประมาณช่วงเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม สำหรับสเปกของ Xperia ทั้ง 2 รุ่น จากข่าวที่หลุดออกมาจะมีสเปกเฉพาะรุ่น Xperia GX รุ่นเดียว เริ่มจาหน้าจอขนาด 4.6 นิ้ว พร้อมน้ำหนัก 127 กรัม และความหนาตัวเครื่องอยู่ที่ 8.6 มิลลิเมตรซึ่งเทียบเท่ากับ Samsung Galaxy SIII &#8230; <a href="http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-xperia-gx-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-sx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1722" title="xperiagxhero" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/xperiagxhero.jpg" alt="" width="525" height="361" /></p>
<p>หลังจากโซนี่ประสบความสำเร็จกับ Xperia S ไปก่อนหน้า ล่าสุดทางโซนี่เตรียมพร้อมเปิดตัว Xperia ตระกูล GX และ SX ตามข่าวลือที่หลุดมาจาก XperiaBlog</p>
<p><span id="more-1721"></span></p>
<p>โดยสมาร์ทโฟน Xperia ทั้ง 2 รุ่นจะเริ่มเปิดตัวในช่วงไครมาส 3 หรือประมาณช่วงเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม</p>
<p>สำหรับสเปกของ Xperia ทั้ง 2 รุ่น จากข่าวที่หลุดออกมาจะมีสเปกเฉพาะรุ่น Xperia GX รุ่นเดียว เริ่มจาหน้าจอขนาด 4.6 นิ้ว พร้อมน้ำหนัก 127 กรัม และความหนาตัวเครื่องอยู่ที่ 8.6 มิลลิเมตรซึ่งเทียบเท่ากับ Samsung Galaxy SIII ที่เพิ่งเปิดตัวไป</p>
<p>ด้านหน่วยประมวลผลจะขับเคลื่อนด้วยซีพียูความเร็ว 1.5GHz Dual-Core บนแรมขนาด 1GB พร้อมแบตเตอรี 1,700mAh และหน้าจอ 720p Sony Reality Display</p>
<p>ในส่วนกล้องถ่ายภาพยังคงความโดดเด่นด้วยความละเอียด 13 ล้านพิกเซล พร้อมความสามารถในการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง 1080p และสุดท้ายสำหรับ Internal Memory ที่ให้มาจะมีขนาด 16GB</p>
<p>นอกจากนั้นเมื่อประกอบกับแถลงการณ์ของโซนี่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่จะเปิดตัวใหม่แล้วยังพบว่า ทั้งโซนี่ Xperia SX และ GX อาจทำตลาดเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และทางโซนี่อาจไม่คิดนำ Xperia ทั้ง 2 รุ่นไปทำตลาดนอกประเทศของตน</p>
<p>ก็คงต้องรอดูความเคลื่อนไหวต่อไปครับ&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://androidcentral.com">androidcentral.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-xperia-gx-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-sx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview : PhoneEasy 740 แอนดรอยด์คุณปู่</title>
		<link>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/preview-phoneeasy-740-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/preview-phoneeasy-740-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android all day]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crie.co.th/blog/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[บริษัทสัญชาติสวีเดนนาม Doro แจ้งเกิดโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ตั้งชื่อรุ่นว่า PhoneEasy 740 มีกำหนดเปิดตลาดที่อินเดียก่อนใคร PhoneEasy 740 นั้นใช้ระบบปฏิบัติการ Android 2.3 ใช้อินเทอร์เฟสที่อ่านง่าย ชัดเจน หน้าจอความละเอียด 320&#215;480 พิกเซล รองรับเครือข่ายไร้สายทั้ง 3G, Bluetooth 4.0 และ WiFi พร้อมช่องต่อ micro SD memory card slot กล้องดิจิตอลใน PhoneEasy 740 มีความละเอียดถึง 5 ล้านพิกเซล ที่น่าสนใจคือ คุณสมบัติพิเศษที่ Doro &#8230; <a href="http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/preview-phoneeasy-740-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1717" title="dsc00197-1330516270" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/dsc00197-1330516270.jpg" alt="" width="600" height="398" /> </p>
<p>บริษัทสัญชาติสวีเดนนาม Doro แจ้งเกิดโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ตั้งชื่อรุ่นว่า PhoneEasy 740 มีกำหนดเปิดตลาดที่อินเดียก่อนใคร</p>
<p><span id="more-1711"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1712" title="440x330-doro-phoneeasy-740-keypad" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/440x330-doro-phoneeasy-740-keypad.jpg" alt="" width="440" height="330" /> <img class="alignleft size-full wp-image-1713" title="doro1" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/doro1.jpg" alt="" width="640" height="427" /> </p>
<p>PhoneEasy 740 นั้นใช้ระบบปฏิบัติการ Android 2.3 ใช้อินเทอร์เฟสที่อ่านง่าย ชัดเจน หน้าจอความละเอียด 320&#215;480 พิกเซล รองรับเครือข่ายไร้สายทั้ง 3G, Bluetooth 4.0 และ WiFi พร้อมช่องต่อ micro SD memory card slot</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1714" title="doro6" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/doro6.jpg" alt="" width="640" height="427" /> <img class="alignleft size-medium wp-image-1715" title="Doro-PhoneEasy-740" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/Doro-PhoneEasy-740-440x640.jpg" alt="" width="440" height="640" /></p>
<p>กล้องดิจิตอลใน PhoneEasy 740 มีความละเอียดถึง 5 ล้านพิกเซล</p>
<p> <img class="alignleft size-full wp-image-1716" title="doro-phoneeasy-740-open-right-and-closed-front-580x358" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/doro-phoneeasy-740-open-right-and-closed-front-580x358.jpg" alt="" width="580" height="358" /> <img class="alignleft size-full wp-image-1718" title="phoneeasy-740-540x304" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/phoneeasy-740-540x304.jpg" alt="" width="540" height="304" /></p>
<p>ที่น่าสนใจคือ คุณสมบัติพิเศษที่ Doro ตั้งใจทำให้ PhoneEasy 740 เหมาะกับผู้สูงอายุจริงๆคือการพัฒนาระบบเสียงคุณภาพความละเอียดสูง ซึ่งจะตอบโจทย์คุณปู่คุณย่าที่ได้ยินไม่ชัดบ่อยครั้ง ขณะเดียวกัน ก็จะทำตลาดพร้อมแอปพลิเคชันที่ออกแบบเป็นพิเศษ เช่น แอปพลิเคชันที่ใช้กล้องดิจิตอลในโทรศัพท์เป็นแว่นขยาย เป็นต้น</p>
<p>รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม คาดว่าจะเริ่มถูกประกาศต่อสาธารณชนในช่วงเริ่มวางจำหน่ายอีกไม่นานนี้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/preview-phoneeasy-740-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview : ViewPhone 3 แอนดรอยด์ 2 ซิม</title>
		<link>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/preview-viewphone-3-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c-2-%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a1/</link>
		<comments>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/preview-viewphone-3-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c-2-%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android all day]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crie.co.th/blog/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic เปิดตัวสมาร์ทโฟน 2 ซิม dual SIM Android smartphone ราคาไม่ถึง 9,000 บาท มาพร้อมหน้าจอขนาด 3.5 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ Android 2.3 บนชิปหน่วยประมวลผล 800 Mhz ViewSonic นั้นวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android ราคาประหยัดมาแล้วช่วงหนึ่ง แต่วันนี้ ViewPhone 3 ถูกเปิดตัวในฐานะโทรศัพท์มือถือ Android ที่เปิดใช้งานพร้อมกัน 2 ซิมได้ โดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ประเทศอินเดีย ViewPhone 3 ใช้หน้าจอ 3.5 นิ้ว เป็นหน้าจอ multi &#8230; <a href="http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/preview-viewphone-3-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c-2-%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1706" title="1611_2" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/1611_2.jpg" alt="" width="620" height="400" /></p>
<p>ViewSonic เปิดตัวสมาร์ทโฟน 2 ซิม dual SIM Android smartphone ราคาไม่ถึง 9,000 บาท มาพร้อมหน้าจอขนาด 3.5 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ Android 2.3 บนชิปหน่วยประมวลผล 800 Mhz<span id="more-1703"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1704" title="ViewSonic-ViewPhone-3 (1)" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/ViewSonic-ViewPhone-3-1-640x480.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>ViewSonic นั้นวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android ราคาประหยัดมาแล้วช่วงหนึ่ง แต่วันนี้ ViewPhone 3 ถูกเปิดตัวในฐานะโทรศัพท์มือถือ Android ที่เปิดใช้งานพร้อมกัน 2 ซิมได้ โดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ประเทศอินเดีย</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1705" title="Viewsonic-ViewPhone-3" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/Viewsonic-ViewPhone-3.jpg" alt="" width="574" height="574" /></p>
<p>ViewPhone 3 ใช้หน้าจอ 3.5 นิ้ว เป็นหน้าจอ multi touch display screen ที่ผู้ใช้สามารถสัมผัสเครื่องได้หลายจุดพร้อมกัน ความละเอียดคือ 320 x 480 พิกเซล ใช้ชิป Qualcomm 800 MHz บนระบบปฏิบัติการ Android 2.3</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1707" title="1611_3" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/1611_3.jpg" alt="" width="620" height="400" /></p>
<p>ตัวเครื่องใช้ RAM ขนาด 512 MB รองรับ ROM และ micro SD card ซึ่งเพิ่มได้สูงสุด 32 GB เหมาะสำหรับเก็บข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องรความละเอียด 5 ล้านพิกเซลในเครื่อง (พร้อมโฟกัสอัตโนมัติ)</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1708" title="viewphone-3-halo-1326484933" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/viewphone-3-halo-1326484933.jpg" alt="" width="600" height="398" /></p>
<p>ระบบรองรับเครือข่ายไร้สาย WiFi 802.11 b/g/n และ Wi-Fi hotspot รวมถึง Bluetooth 2.1 พร้อม EDR และฝังเทคโนโลยี GPS/AGPS ครบเครื่อง บนแบตเตอรี่ความจุ 1500 mAh</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1709" title="ViewSonic’s-ViewPhone-3" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/ViewSonic’s-ViewPhone-3.jpg" alt="" width="640" height="454" /><br />
สนนราคาจำหน่ายเบื้องต้นคือ 279 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8,700 บาท</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/16/preview-viewphone-3-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c-2-%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แอปเปิล &#8211; ซัมซุง กวาดกำไรสมาร์ทโฟน 99%</title>
		<link>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/10/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a5-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99-99/</link>
		<comments>http://www.crie.co.th/blog/2012/05/10/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a5-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99-99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android all day]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crie.co.th/blog/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[แอปเปิล และซัมซุง สองผู้เล่นหลักในวงการสมาร์ทโฟนโลก กลายเป็นสองบริษัทผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลสำรวจของ Asymco เผยว่า 99% ของกำไรจากส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกในไตรมาสแรกปี 2012 มีเพียงแค่แอปเปิล และซัมซุงเท่านั้นที่เป็นเจ้าตลาด โดยอีก 1% ที่เหลือเป็นของเอชทีซี ด้านริม (RIM) แอลจี (LG) โซนี่ (Sony) โมโตโรล่า (Motorola) โนเกีย (Nokia) ขาดทุนถ้วนหน้า รายงานจาก Asymco ระบุว่า ขณะนี้กำไรจากส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจสมาร์ทโฟนทั่วโลกที่มีการสำรวจในช่วงไตรมาสแรกของปี 2012 พบว่า 73% จาก 99% นั้นเป็นของแอปเปิล ซึ่งนำทัพโดย iPhone 4S สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้ว &#8230; <a href="http://www.crie.co.th/blog/2012/05/10/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a5-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99-99/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1700" title="001" src="http://www.crie.co.th/blog/wp-content/uploads/2012/05/0011.jpg" alt="" width="566" height="361" /></p>
